ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ) № 3/2021
на платные санитарно-эпидемиологические услуги,
по разделу «Дезинфекционные, дезинсекционные и
дератизационные работы (услуги)»
оказываемые Жабинковским районным ЦГиЭ с 31.12.2021 г.
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | ЦЕНА (ТАРИФ), рублей |
1. | Дератизация | ||
1.1. | Дератизация систематическая строений (помещений), территории: | ||
1.1.1. | до 100 квадратных метров | Обработка объекта | 1.99 |
1.1.2. | 101-600 квадратных метров | Обработка объекта (каждые 100 м2) | 1.14 |
1.1.3. | более 600 квадратных метров | Обработка объекта (каждые 100 м2) | 0.75 |
1.3. | Дератизация разовая строений (помещений), прилегающей территории и других объектов: | ||
1.3.1. | до 100 квадратных метров | Обработка объекта | 18.51 |
1.3.2. | 101-600 квадратных метров | Обработка объекта (каждые 100 м2) | 6.17 |
1.3.3. | более 600 квадратных метров | Обработка объекта (каждые 100 м2) | 3.40 |
1.4. | Дератизация разовая отдельных квартир | Обработка объекта (каждые 30 м2) | 4.89 |
1.5. | Дератизация разовая индивидуальных домовладений | Обработка объекта (каждые 100 м2) | 7.30 |
1.7. | Приготовление пищевой ядоприманки по заявкам населения | Приготовление ядоприманки (каждые 100 г) | 1.38 |
2. | Дезинсекция | ||
2.1. | Дезинсекция систематическая помещений против бытовых насекомых (за исключением мух): | ||
2.1.1. | до 100 квадратных метров | Обработка объекта | 4.66 |
2.1.2. | 101-600 квадратных метров | Обработка объекта (каждые 100 м2) | 4.43 |
2.1.3. | более 600 квадратных метров | Обработка объекта (каждые 100 м2) | 2.57 |
2.2. | Дезинсекция систематическая помещений против мух: | ||
2.2.1. | до 100 квадратных метров | Обработка объекта | 3.39 |
2.2.2. | 101-600 квадратных метров | Обработка объекта (каждые 100 м2) | 3.04 |
2.2.3. | более 600 квадратных метров | Обработка объекта (каждые 100 м2) | 1.99 |
2.4. | Дезинсекция разовая строений, помещений и других объектов против бытовых насекомых (за исключением мух): | ||
2.4.1. | до 100 квадратных метров | Обработка объекта | 21.67 |
2.4.2. | 101-600 квадратных метров | Обработка объекта (каждые 100 м2) | 7.43 |
2.4.3. | более 600 квадратных метров | Обработка объекта (каждые 100 м2) | 4.15 |
2.5. | Дезинсекция разовая строений, помещений и других объектов против мух: | ||
2.5.1. | до 100 квадратных метров | Обработка объекта | 3.40 |
2.5.2. | 101-600 квадратных метров | Обработка объекта (каждые 100 м2) | 3.02 |
2.5.3. | более 600 квадратных метров | Обработка объекта (каждые 100 м2) | 2.39 |
2.6. | Дезинсекция разовая отдельных квартир | Обработка объекта (каждые 30 м2) | 9.33 |
2.7. | Дезинсекция разовая индивидуальных домовладений | Обработка объекта (каждые 100 м2) | 11.21 |
2.8. | Дезинсекция разовая индивидуальных шкафчиков | Обработка объекта | 0.26 |
2.9. | Дезинсекция разовая против личинок мух в местах выплода | Обработка объекта | 1.38 |
2.10. | Дезинсекция разовая против клещей и гнуса на открытых территориях | Обработка объекта (каждые 1000 м2) | 43.34 |
2.11. | Дезинсекция разовая против личинок комаров в открытых водоемах | Обработка объекта (каждые 1000 м2) | 46.86 |
2.12. | Противопедикулезная разовая обработка помещения | Обработка объекта | 13.98 |
3 | Дезинфекция (профилактическая) | ||
3.1. | Дезинфекция (профилактическая) систематическая автотранспорта: | ||
3.1.1. | легковой автомобиль | Обработка объекта | 5.58 |
3.1.2. | микроавтобус | Обработка объекта | 8.82 |
3.1.3. | грузовой автомобиль грузоподъемностью до 7,5 тонны | Обработка объекта | 10.60 |
3.1.4. | грузовой автомобиль грузоподъемностью более 7,5 тонны | Обработка объекта | 13.23 |
3.1.5. | прицеп | Обработка объекта | 10.60 |
3.1.6. | полуприцеп | Обработка объекта | 17.64 |
3.2. | Дезинфекция разовая поверхностей помещений пищевых и непищевых объектов, жилых помещений, подъездов жилых домов: | ||
3.2.1. | до 100 квадратных метров | Обработка объекта | 13.23 |
3.2.2. | 101-200 квадратных метров | Обработка объекта (каждые 100 м2) | 17.64 |
3.2.3. | более 200 квадратных метров | Обработка объекта (каждые 100 м2) | 7.55 |
3.3. | Дезинфекция разовая предметов и вещей | Обработка объекта (каждые 100 м2) | 7.06 |
3.8 | Дезинфекция разовая неканализованных уборных | Обработка объекта | 0.49 |
Тарифы рассчитаны без учета стоимости материалов.